Наименование | Производитель | Оригинальный номер | Альтернативный номер Опель | кол-во на складе | Номер производителя | Технические хар. | Цена, грн. |
Болт колесный | Opel | 1008504 | 90473457 | 20 | [M12x22x1,5] | 51.14 | |
Колпачок колесных болтов | Opel | 1008202 | 12 | ASC C, KAD E, OM A | 16.27 | ||
Колпачок колесных болтов | Opel | 1008208 | ожидается | [черный длина-32mm] | |||
Колпачок колесных болтов | Opel | 1008209 | 4 | [черный длина-23mm] | 116.24 | ||
Колпачок колесных болтов | Opel | 1008211 | 3 | [черный длина-37mm] | 162.73 | ||
Колпачок колесных болтов | Opel | 1008212 | 10 | [серебр] | 162.73 | ||
Крюк буксировочный | Opel | 0222721 | 1 | 604.44 | |||
Щетка стеклоочистителя | Sato | 1272977/6272551 | 4 | WA450 | [450mm] COR B, ASC C, AST F, KAD E, Rekord | 162.73 | |
Щетка стеклоочистителя бескарк (AeroTwin) | Bosch | 1272977/6272551 | 2 | 3 397 008 532 | [450mm] COR B, ASC C, AST F, KAD E, Rekord | 418.46 |
0