Наименование | Производитель | Оригинальный номер | Альтернативный номер Опель | кол-во на складе | Номер производителя | Технические хар. | Цена, грн. |
Болт кронштейна двигателя | Opel | 2046505 | 5 | [M10X65] ASC C, AST F | 27.9 | ||
Болт маслозаборника | Opel | 2018050 | 2018250 | 4 | [M6x12] ASC C, AST H, Insignia, ZAF B, Calibra, VEC A | 46.5 | |
Болт натяжного ролика | Opel | 2000012 | 11092971 | 9 | [M8x1,25x48] | 41.85 | |
Болт натяжного ролика | Opel | 2002121 | 2 дня доставки | 10 | [M8x50] | 65.09 | |
Болт шатуна | Opel | 0622432 | 90281736 | 8 | [1,6-2,2] | 209.23 | |
Болт шатуна (под звездочку) | Opel | 0622354 | 0622431 | 3 | [1,3-1,6] ASC C, KAD E, AST F, AST G, VEC A, VEC B, COR A, COR B | 223.18 | |
Болт шатуна (под ключ M8) | General Motors | 0622354 | 0622431 | 8 | 94500779 | [1,3-1,6] ASC C, KAD E, AST F, AST G, VEC A, VEC B, COR A, COR B | 69.74 |
Болт шестерни коленвала | Opel | 2014678 | 11085932 | 1 | [M12x40 16-17D/C18NZ / X18XE/C20NE/X20XEV/X22XE] | 302.22 | |
Болт шкива коленвала | Opel | 2005203 | 2 дня доставки | 1 | [M8X20] | 139.49 | |
Болт шкива коленвала | Opel | 2005620 | 11095041 | 1 | [M12x1.75x62 X14-18XE] | 102.29 | |
Болты ГБЦ (комплект 10шт) | BGA | 0607242 | 2000881/2000021 | 1 | BK4352 | [M10x140 1,2-1,6] COR A, COR B, COR C, KAD E, AST F, AST G, ASC C, VEC A, VEC B, Meriva | 348.71 |
Болты ГБЦ (Комплект 10шт) | BGA | 0607685 | 0607948/0607933 | 1 | BK6334 | [M11x1,25x140 1,8-2,0 OHC] KAD E, AST F, ASC C, VEC A, VEC B, OM A, OM B, Calibra, rekord E, FRONT A | 604.44 |
Вилка сцепления | Opel | 0668198 | 1 | [F10/F13] ASC C, AST F, COR A, COR B, VEC A | 697.43 | ||
Винт | Opel | 2000023 | 3 | [M6X12] | 27.9 | ||
Винт | Opel | 2005971 | 5 | [M6x18] | 37.2 | ||
Винт | Opel | 2005973 | 2 дня доставки | 4 | [M8X25] | 79.97 | |
Втулка направляющая ГБЦ | Opel | 0607250 | 90353654 | 2 | 69.74 | ||
Гайка | Opel | 0778947 | 0849268 | 4 | [M10] | 46.5 | |
Гайка (медная) самоконт. с шестигр.головкой | Opel | 0849928 | 90502418 | 10 | [M8] | 32.55 | |
Заглушка (пробка) масляного канала ГБЦ | Opel | 2060936 | 1 | [M10] | 92.99 | ||
Заглушка блока цилиндров | Opel | 2060003 | 4 | [D19] | 116.24 | ||
Заглушка блока цилиндров | Opel | 2060661 | 2 | [D22] | 46.5 | ||
Заглушка блока цилиндров | Opel | 2060664 | 11067433 | 2 | [D30.8-31] | 139.49 | |
Заглушка блока цилиндров | FEBi | 2060665 | 2 | 02543 | [D34] | 32.55 | |
Заглушка блока цилиндров | Opel | 2060667 | 11080562 | 2 | [D38] | 46.5 | |
Заглушка блока цилиндров | Opel | 2060668 | 2 | [D26] | 23.25 | ||
Заглушка блока цилиндров | FEBI | 2060672 | 1 | 03203 | [D30] | 32.55 | |
Заглушка блока цилиндров | Opel | 2060673 | 6 | [D28] | 37.2 | ||
Заглушка блока цилиндров | Opel | 2060675 | 2060660 | 1 | [D18] | 55.79 | |
Заглушка блока цилиндров | Opel | 2060946 | 4 | [D36] | 46.5 | ||
Крышка масляная | FEBI | 0650094 | 2 | 01213 | COR A, COR B, COR C, Meriva, KAD E, AST F, AST G, ASC C, VEC A, VEC B (X16SZR), Calibra (2,0), OM A, SEN B, FRONT A, Rekord | 102.29 | |
Магнит пробки картера | Opel | 0702551 | 4 | (10х10) | 185.98 | ||
Поддон масляный | Klokkerholm | 0652089 | ожидается | 0216-00-5050472P | [16D-17D] ASC C, KAD E, AST F, VEC A | ||
Поддон масляный | JP | 0652098 | 1 | 1212900100 | [1.8-2.0] AST F, ASC C, KAD E, VEC A, Calibra | 1162.38 | |
Поддон масляный | FEBI | 0652125 | 1 | 18157 | [1,6] ASC C, KAD E, VEC A, COR A | 1115.88 | |
Поддон масляный | Rider | 0652148 | 0652096/0652121 | 1 | 96351480 | COR A, COR B, ASC C (1.3), KAD E (1.2-1.6), AST F-VEC A (1.4-1.6), AST G-VEC B (X16SZR) | 697.43 |
Подшипник коленвала игольчатый | LUK | 0614707 | 1 | 410 0003 10 | [1,0-1,3] KAD E-COR A /ASC C (16S/N) | 799.71 | |
Пробка слива масла | Opel | 0652475 | 0652491 | 2 | [под ключ] | 46.5 | |
Пробка слива масла | JP | 0652477/0652315 | 0652457 | 2 | 1213800200 | [под звездочку M14x1,5] | 51.14 |
Пробка слива масла | FEBI | 0652477/0652315 | 0652457 | 1 | 04572 | [под звездочку M14x1,5] | 65.09 |
Уплотнительное кольцо направляющей масл, щупа | Opel | 0658431 | 90467275 | 2 | 55.79 | ||
Уплотнительное кольцо трубки муфты сцепления | Opel | 0679178 | 0679265 | 2 | 79.04 | ||
Шайба | Opel | 0950904 | 1232912 | 11 | 9.3 |
0