Товары категории (Расходные материалы, фильтра, ремни, ролики) для Corsa B (Combo B)
Наименование | Производитель | Оригинальный номер | Альтернативный номер Опель | кол-во на складе | Номер производителя | Технические хар. | Цена, грн. |
Аккумулятор 61 Amp | Bosch | 1201003/1201200/1201285/1201228 | 1 | 0 092 S50 040 | [242x175x175mm пуск-600А] | 3324.39 | |
Аккумулятор 72 Amp | Bosch | 1201213/6201253/1201264/1201031 | 1 | 0 092 S40 070 | [278x175x175mm пуск-680А] | 3673.11 | |
Амортизатор задний | Sato | 0436123/0436079/0436157 | 0436265/0436156 | 2 | 21033R | COR A, COR B | 813.66 |
Амортизатор задний | KAYABA | 0436123/0436079/0436157 | 0436265/0436156 | 2 | 343265 | COR A, COR B | 1208.87 |
Амортизатор задний | KAYABA | 0436256 | 0436246 | 2 | 443233 | COR B (Combo) | 1348.36 |
Амортизатор крышки багажника | Starline | 0132724 | 0132718 | 2 | 32.20.802 | COR B (3дв) | 278.97 |
Амортизатор крышки багажника | DELLO | 0132725 | 2 | 100099010 | COR B (5дв) | 362.66 | |
Амортизатор передний | KAYABA | 0344315/0344322/344290/0344255 | 2 | 633831 | COR A / COR B | 2408.44 | |
Амортизатор передний | Starline | 0344315/0344322/344290/0344255 | 2 дня доставки | 2 | TL A41002.2 | COR A / COR B | 1348.36 |
Антенна | Opel | 1788906 | 1 | OM B, VEC B (sedan), COR B (Combo) | 511.45 | ||
Антенна (на крышу) | JP | 1784011/1784527 | 1 | 1200900100 | [410mm] | 278.97 | |
Антенна (на крышу) | General Motors | 1784527 | 1 | 93865982 | [300mm] | 534.69 | |
Антифриз готовый 1L (красный) | FEBI | 1940663 | 1 | 172005 | [1L] | 195.28 | |
Антифриз концентрат 1L (красный) | Solgy | 1940663 | 1940650 | 5 | 503009 | [1L] | 209.23 |
Бампер задний | Klokkerholm | 1404104 | 4 дня доставки | 1 | 5022950 | COR B (до 97г черный) | 1227.47 |
Бампер задний | Polcar | 1404105 | 2 дня доставки | 1 | 5555968Z | COR B (Combo) | 5114.45 |
Бампер задний | Klokkerholm | 1404129 | 4 дня доставки | 1 | 5022953 | COR B (до 97г низ грунтов) | 2464.24 |
Бампер задний | Klokkerholm | 1404132 | 2 дня доставки | 1 | 5022954 | COR B (с 97г черный) | 1571.53 |
Бампер задний | Polcar | 1404133 | 2 дня доставки | 1 | 555596-5 | COR B (с 97г низ грунтов) | 1301.86 |
Бампер передний | Klokkerholm | 1400174 | 1 | 5022905 | COR B (черный) | 1673.82 | |
Бампер передний | Klokkerholm | 1400175 | 4 дня доставки | 1 | 5022906 | COR B (грунт) | 2138.77 |
Батарейка (для ключа с подсветкой) | Opel | 0139950 | 1 | [1,5V] | 139.49 | ||
Батарейка (для ключа с цент.замком) | Opel | 0139954 | 2 | [3V] | 92.99 | ||
Бачок насоса гидроусилителя | Lemforder | 0948161 | 1 | 14697 | AST F, COR B, VEC B (X17TD) | 813.66 | |
Бачок расширительный | Thermotec | 1304231 | 1 | DBX005TT | COR B (16-клап + дизели) | 395.21 | |
Бачок расширительный | Triclo | 1304603 | 4 дня доставки | 1 | 488.018 | COR B (8-клап) | 441.7 |
Бачок расширительный | Metzger | 1304603 | 1 | 2140205 | COR B (8-клап) | 767.17 | |
Бачок-осушитель кондиционера | Thermotec | 1618016 | 4 дня доставки | 1 | KTT120058 | COR B, VEC A-Calibra (с 94г) | 581.19 |
Бачок-осушитель кондиционера | NISSENS | 1618016 | 1 | 95057 | COR B, VEC A-Calibra (с 94г) | 883.41 | |
Бегунок | DELLO | 1212200 | 1 | 150094610 | [Lucas] COR A-COR B (1,2-1,4), KAD E (C14NZ/16SV), AST F (1,4), VEC A (16SV) | 79.04 | |
Бегунок | DELLO | 1212222 | 1 | 150095210 | [BOSCH] COR A-COR B (1,2-1,4), KAD E-AST F-VEC A (C14NZ/16SV/C20XE), Calibra (2,0), Rekord (2,2), OM A-FRONT A (C24NE) | 69.74 | |
Бендикс | Opel | 1203153 | 1 | [8-кл. 1,2-1,6 с редуктором] COR A, COR B, KAD E, AST F, VEC A, VEC B | 418.46 | ||
Блок управления иммобилайзера | Opel | 6237120 | 1237432 | 1 | AST F, COR B, OM B, VEC A, Calibra, VEC B, Sintra | 1255.37 | |
Блок управления инжектора | Opel | 6237386 | 2 дня доставки | 1 | COR B (C14NZ с автоматом) | 3254.65 | |
Болт выхлопной системы | Opel | 0854986 | 2 | [M8X62] AST F, AST G, COR B, VEC A, VEC B, KAD E, ASC C, Calibra, OM A (23D) | 37.2 | ||
Болт выхлопной системы | Opel | 2000349 | 1 | [M8X45] COR B, OM B | 37.2 | ||
Болт выхлопной системы | Opel | 2000986 | 2000918 | 21 | [M10X26] VEC A, VEC B, Calibra, COR B, | 27.9 | |
Болт защиты поддона | Opel | 2000934 | 2000151 | 6 | [M8X25] AST F, AST G, AST H, VEC A, VEC B, COR B, KAD E, Calibra | 102.29 | |
Болт клапанной крышки | Opel | 2005626 | 2005367 | 3 | [M6X30] | 32.55 | |
Болт колесный | Opel | 1008504 | 90473457 | 9 | [M12x22x1,5] | 46.5 | |
Болт кронштейна датчика ABS | Opel | 2024017 | 2048989 | 8 | [M6X18] COR B, COR C, OM A, OM B, VEC A, VEC B, AST F, KAD E, AS C, SEN B, Meriva | 13.95 | |
Болт кулисы | Opel | 0738724 | ожидается | AST F, AST G, COR B, KAD E, VEC A, VEC B, Calibra | |||
Болт направляющей цепи ГРМ | Opel | 2062506 | 90531119 | ожидается | AST G, AST H, AST J, COR B, COR C, COR D, ZAF C, Meriva, Insignia, Mokka | ||
Болт направляющий замка капота | Opel | 1178533 | 2 | 325.47 | |||
Болт натяжного ролика | Opel | 0636648 | 1 | [для 5636740] AST F, AST G, AST H, VEC B, VEC C, COR B, COR C, OM B, ZAF B, Meriva | 60.44 | ||
Болт натяжного ролика | Opel | 2000012 | 11092971 | 9 | [M8x1,25x48] | 41.85 | |
Болт натяжного ролика | Opel | 2002121 | 2 дня доставки | 10 | [M8x50] | 65.09 | |
Болт пер.суппорта направляющий | Opel | 0543215 | 4 | [Delco] AST F, ASC C, COR A, COR B, KAD E, VEC A, VEC B, Calibra | 51.14 | ||
Болт пер/зад тормозного диска к ступице | Opel | 2044656 | 2044162 | 11 | [M6x14] AST F, AST G, AST H, FRONT B, OM B, VEC A, VEC B, ZAF B, ASC C, Calibra, COR A, COR B, FRONT-A, KAD E, OM A | 30.22 | |
Болт суппорта направляющий | Meyle | 0542881 | 12 | 100 698 0008 | [ATE] AST F, AST G, AST H, VEC A, VEC B, VEC C, Calibra, ZAF B, KAD E, OM A, OM B, SEN B, COR A, COR B, COR C, COR D, Meriva | 69.74 | |
Болт суппорта направляющий (к-кт с пыльниками) | Quick Brake | 0542881 | 0546528 | 1 | 113-1306X | [ATE] AST F, AST G, AST H, VEC A, VEC B, VEC C, Calibra, ZAF B, KAD E, OM A, OM B, SEN B, COR A, COR B, COR C, COR D, Meriva | 153.43 |
Болт фиксатора дверного замка | Opel | 0158789 | 0158795 | 1 | [M8x24] | 116.24 | |
Болт шатуна | Opel | 0622432 | 90281736 | 8 | [1,6-2,2] | 209.23 | |
Болт шатуна (под звездочку) | Opel | 0622354 | 0622431 | 3 | [1,3-1,6] ASC C, KAD E, AST F, AST G, VEC A, VEC B, COR A, COR B | 223.18 | |
Болт шатуна (под ключ M8) | General Motors | 0622354 | 0622431 | 8 | 94500779 | [1,3-1,6] ASC C, KAD E, AST F, AST G, VEC A, VEC B, COR A, COR B | 69.74 |
Болт шестерни коленвала | Opel | 2014678 | 11085932 | 1 | [M12x40 16-17D/C18NZ / X18XE/C20NE/X20XEV/X22XE] | 302.22 | |
Болт шкива коленвала | General Motors | 0614986 | 0614957 | 1 | 9129242 | [M14x78 Z10XE-Z14XEP-A14XER] Ast G, Ast H, Cor B, Cor C, Cor D, Meriva, Tigra-B | 218.53 |
Болт шкива коленвала | Opel | 2005203 | 2 дня доставки | 1 | [M8X20] | 139.49 | |
Болт шкива коленвала | Opel | 2005620 | 11095041 | 1 | [M12x1.75x62 X14-18XE] | 102.29 | |
Болт штанов | Opel | 0854982 | 2 | [M10x57 C13-14-16NZ / X16SZR / C14SE] AST F, ASC C, COR A, COR B, KAD E, VEC A, VEC B | 46.5 | ||
Болт штанов | Bosal | 2000953 | 90298072 | 6 | 258-830 | [M8X30] AST F, AST G, COR A, COR B, VEC A, VEC B, KAD E, Calibra, FRONT A, OM B (2,0) | 32.55 |
Болты ГБЦ (комплект 10шт) | BGA | 0607242 | 2000881/2000021 | 1 | BK4352 | [M10x140 1,2-1,6] COR A, COR B, COR C, KAD E, AST F, AST G, ASC C, VEC A, VEC B, Meriva | 348.71 |
Болты ГБЦ (Комплект 10шт) | Opel | 0607939 | 10 | [M12x1,5x102 1.5-1.7 дизель] COR A, COR B, COR C, KAD E, VEC A, VEC B, AST F, AST G, AST H, Meriva | 92.99 | ||
Болты ГБЦ (комплект 10шт) | FAI | 0607960 | 1 | B701 | [M10x153 1.4-1.8] AST F, AST G, AST H, AST J, VEC B, VEC C, Insignia, , Meriva, COR B, COR C, COR D, ZAF B, ZAF C | 720.67 | |
Болты ГБЦ (комплект 12шт) | BGA | 5607937 | 0607926 | 1 | BK4305 | [M8x1,25x119 1.0-1.4] AST G, AST H, COR B, COR C, COR D, Meriva | 413.81 |
Брызговики задние | Opel | 1718502 | 1718696 | 1 | COR B (Combo) | 464.95 | |
Брызговики задние | Opel | 1718655 | 90513208 | 1 | COR B (Tigra) | 1139.13 | |
Брызговики передние | Opel | 1718656 | 2 дня доставки | 1 | COR B (Tigra) | 697.43 | |
Вал втулок рычага КПП | Topran | 0738812 | 90222571 | 1 | 206 938 | AST F, AST G, COR B, KAD E, VEC A, VEC B, Calibra, Sintra | 395.21 |
Вал главный | Opel | 0716024 | 1 | [F15] COR B, AST F | 1859.8 | ||
Вал главный | Opel | 0716081 | 0716062 | 1 | [F15-F17] COR B, AST F, VEC B | 1859.8 | |
Вентилятор радиатора кондиционера | TYC | 1845039 | 4 дня доставки | 1 | 825-0006 | [277mm] AST F (до 95г), COR B (до 94г), FRONT A, VEC A, Calibra | 1487.84 |
Вентилятор радиатора охлаждения | Thermotec | 1341244 | 1 | D8X001TT | AST F (1.4-1.8), VEC A (1.6-1.8 с 92г), COR A (1.6 до 92г), COR B (1.2-1.4 без конд) | 1394.85 | |
Вентилятор радиатора печки | Thermotec | 1808082 | 1808075 | 1 | DDX001TT | COR B | 1999.29 |
Вилка сцепления | Opel | 0668198 | 1 | [F10/F13] ASC C, AST F, COR A, COR B, VEC A | 697.43 | ||
Винт | Opel | 2000023 | 3 | [M6X12] | 27.9 | ||
Винт | Opel | 2005971 | 5 | [M6x18] | 37.2 | ||
Винт | Opel | 2005973 | 2 дня доставки | 4 | [M8X25] | 79.97 | |
Винт крепления домкрата | Opel | 1432725 | 1432172 | 1 | [M8X65] VEC A, KAD E-COR B (Combo) | 69.74 | |
Винт ограничителя двери | Opel | 2003084 | 2002007 | 41 | [M5X15] | 23.25 | |
Винт рабочего цилиндра сцепления | General Motors | 2046511 | 4 | 11098452 | [M6X21] | 11.16 | |
Вкладыши коренные | KING | 1 | MB5520AM 0.75 | [1.6-2.0 +0.75] | 929.9 | ||
Вкладыши коренные | KING | 1 | MB5520AM 1.0 | [1.6-2.0 +1.0] | 976.4 | ||
Вкладыши коренные | KING | 1 | MB5519AM 0.75 | [1,3-1,8 бензин +0,75] | 1069.39 | ||
Вкладыши коренные | KING | 1 | MB5520AM 0.5 | [1.6-2.0 +0.50] | 836.91 | ||
Вкладыши коренные | Kolbenschmidt | 1 | 77336600 | [X10XE/Z10XE/Z10XEP STD] COR B, COR C, COR D | 1571.53 | ||
Вкладыши коренные | Kolbenschmidt | 1 | 77336610 | [X10XE/Z10XE/Z10XEP +0,25] COR B, COR C, COR D | 1394.85 | ||
Вкладыши коренные | KING | 2 дня доставки | 1 | MB5078SI | [1,5/1,7 дизели STD] AST F, AST G, AST H, AST J, COR A, COR B, COR C, COR D, KAD E, Meriva, ZAF B | 790.42 | |
Вкладыши коренные | KING | 1 | MB5078SI 0,25 | [1,5/1,7 дизели +0,25] AST F, AST G, AST H, AST J, COR A, COR B, COR C, COR D, KAD E, Meriva, ZAF B | 790.42 | ||
Вкладыши коренные | KING | 1 | MB4108AM 0,25 | [X10XE/Z10XE/Z10XEP +0,25] COR B, COR C, COR D | 1069.39 | ||
Вкладыши коренные | KING | 0618380 | 90542529 | 1 | MB5422AM | [1,0-1,4 STD полный комлект] AST G, AST H, AST J, COR B, COR C, COR D, Meriva, Insignia, Mokka, Ampera | 1301.86 |
Вкладыши коренные | General Motors | 0618381 | ожидается | 90542530 | [1,0-1,4 +0,25 на одну шейку] AST G, AST H, AST J, COR B, COR C, COR D, Meriva, Insignia, Mokka, Ampera | ||
Вкладыши коренные | KING | 0618381 | 1 | MB5422AM 0.25 | [1,0-1,4 +0,25 полный комлект] AST G, AST H, AST J, COR B, COR C, COR D, Meriva, Insignia, Mokka, Ampera | 1906.3 | |
Вкладыши коренные | General Motors | 0618382 | ожидается | 90542531 | [1,0-1,4 +0,5 полный комлект] AST G, AST H, AST J, COR B, COR C, COR D, Meriva, Insignia, Mokka, Ampera | ||
Вкладыши коренные | KING | 0618382 | 1 | 77558620 | [1,0-1,4 +0,5 полный комлект] AST G, AST H, AST J, COR B, COR C, COR D, Meriva, Insignia, Mokka, Ampera | 1743.56 | |
Вкладыши коренные | KING | 0618714/0618746 | 1 | MB5519AM | [1,3-1,8 бензин STD] | 1022.89 | |
Вкладыши коренные | Kolbenschmidt | 0618720 | 0618049 | 1 | 87393600 | [1.6-2.0 STD] | 1422.75 |
Вкладыши коренные | Mopart | 0618720 | 0618049 | 1 | 10-6501 00 | [1.6-2.0 STD] | 650.93 |
Вкладыши коренные | KING | 0618744/0618770 | 1 | MB5519am 0.25 | [1.3-1.8 бензин +0.25] | 1022.89 | |
Вкладыши коренные | KING | 0618747 | 0618173 | 1 | MB5520AM 0.25 | [1.6-2.0 +0.25] | 1115.88 |
Вкладыши коренные | Mahle | 0618747 | 0618173 | 1 | 011HS21952 025 | [1.6-2.0 +0.25] | 1487.84 |
Вкладыши коренные | KING | 0618776 | 1 | MB5519AM 0,5 | [1,3-1,8 бензин +0,5] | 860.16 | |
Вкладыши коренные (на одну шейку) | Opel | 0618173 | 3 | [1,6-2,0 +0,25] (на одну шейку) | 325.47 | ||
Вкладыши шатунные (комплект) | Kolbenschmidt | 1 | 77335600 | [X10XE/Z10XE/Z10XEP STD] COR B, COR C, COR D | 1952.79 | ||
Вкладыши шатунные (комплект) | KING | 1 | CR4388CP 0,25 | [1,0-1,4 +0,25 полный комлект] AST G, AST H, COR B, COR C, COR D, Meriva | 767.17 | ||
Вкладыши шатунные (комплект) | Kolbenschmidt | 1 | 77335610 | [X10XE/Z10XE/Z10XEP +0,25] COR B, COR C, COR D | 1952.79 | ||
Вкладыши шатунные (комплект) | GLYCO | 1 | 71-4297/4 std | [1,5/1,7 дизели STD] AST F, AST G, AST H, AST J, COR A, COR B, COR C, COR D, KAD E, Meriva, ZAF B | 604.44 | ||
Вкладыши шатунные (комплект) | KING | 1 | CR4207SI 0,25 | [1,5/1,7 дизели +0,25] AST F, AST G, AST H, AST J, COR A, COR B, COR C, COR D, KAD E, Meriva, ZAF B | 604.44 | ||
Вкладыши шатунные (комплект) | KING | 1 | CR4207SI 0,5 | [1,5/1,7 дизели +0,50] AST F, AST G, AST H, AST J, COR A, COR B, COR C, COR D, KAD E, Meriva, ZAF B | 604.44 | ||
Вкладыши шатунные (комплект) | KING | 0622729/0622755 | 1 | CR4017AM | [1.8-2.0 STD c 85г] | 464.95 | |
Вкладыши шатунные (комплект) | KING | 0622790 | 1 | CR4017AM 0,5 | [1.8-2.0 +0,50 с 85г] | 604.44 | |
Вкладыши шатунные (комплект) | KING | 0622791 | 0622930/0622810 | 1 | CR418AM 0,5 | [1,3-1,8 бензин +0,5] | 464.95 |
Вкладыши шатунные (комплект) | Kolbenschmidt | 0622805 | 1 | 77557600 | [1,0-1,4 STD полный комлект] AST G, AST H, COR B, COR C, COR D, Meriva | 767.17 | |
Вкладыши шатунные (комплект) | KING | 0622941/0622928 | 0622808/0622730 | 1 | CR418AM | [1,3-1,8 бензин STD] | 464.95 |
Вкладыши шатунные (комплект) | KING | 0622966 | 1 | CR4017AM 0,25 | [1.8-2.0 +0,25 с 85г] | 581.19 | |
Вкладыши шатунные (комплект) | Kolbenschmidt | 0622966 | 1 | 77272610 | [1.8-2.0 +0,25 с 85г] | 781.12 | |
Вкладыши шатунные (комплект) | KING | 0622967 | 0622943/0622809/0622929 | 1 | CR418AM 0,25 | [1.3-1.8 бензин +0.25] | 464.95 |
Втулка вала рычага сцепления | Opel | 0666420 | 90111223 | 3 | [16*21] ASC C, VEC A, VEC B, COR A, COR B | 232.48 | |
Втулка двери | Opel | 0132608 | 0132606 | 8 | 69.74 | ||
Втулка двери | General Motors | 0132909 | 0132607 | 20 | 9130913 | AST G, AST H, ZAF B, COR B, Meriva, Calibra | 106.94 |
Втулка задней откидной двери | General Motors | 0132372 | 7 | 90037240 | 209.23 | ||
Втулка кулисы (защитный кол-чок) | Opel | 0758652 | 90250169 | 2 | ASC C, AST F, AST G, AST H, KAD E, Sintra, ZAF B, VEC A, VEC B, COR B, Calibra | 195.28 | |
Втулка металл.сайлентблока зад.амортизитора | Opel | 0436602 | 0436603 | 6 | COR B, VEC A, Calibra, AST F, OM A, COR B, OM B | 65.09 | |
Втулка направляющая ГБЦ | Opel | 0607250 | 90353654 | 2 | 69.74 | ||
Втулка ограничителя двери | Opel | 0160583 | 94581090 | 7 | ASC C, COR A, COR B, OM A, SEN B, KAD E, VEC A | 60.44 | |
Втулка рулевой колонки нижняя | Opel | 0904762 | 2 дня доставки | 1 | COR B (с 95г), OM B, VEC B | 976.4 | |
Втулка рычага КПП боковая | Opel | 0738858 | 90222573 | 1 | [30X24] AST F, AST G, VEC A, VEC B, KAD E, Sintra, COR B, Calibra | 209.23 | |
Втулка стартера | Opel | 1203201 | 3 | COR B, VEC A, Calibra, VEC B, AST F, AST H, KAD E, ASC C, Sintra | 23.25 | ||
Втулка стартера | CARGO | 1203238 | 1 | 140854 | ASC C, Calibra, COR A, COR B, KAD E, VEC A, VEC B | 27.9 | |
Втулка стартера | Opel | 1203242 | 1 | [Bosch 1,6-1,8] AST G, COR B, COR C, COR D, Meriva, VEC B, VEC C | 46.5 | ||
Втулка уплотн.(кольцо) подшипника генератора | Opel | 1206390 | 1 | [Bosch] AST F, AST G, VEC A, COR B, OM B | 46.5 | ||
Втулки кулисы боковая | Opel | 0758223 | 90442265 | 1 | 148.78 | ||
Втулки кулисы центральная | Opel | 0758711 | 90425648 | 6 | 23.25 | ||
Втягивающее реле (тип Valeo) | AS | 1201810 | 1 | SS3004 | AST F-AST G-VEC A (1,4/1,6), COR A, COR B, COR C, Meriva (Z16SE), KAD E, VEC C (Z16XE0 | 836.91 | |
Выжимной подшипник | JP | 0668653 | 1 | 1230300400 | COR A, COR B, KAD E, AST F, ASC C, VEC A, OM A, SEN B | 464.95 | |
Высоковольтные кабели | JP | 1612556/1612557/1612541 | 1612533/1612509 | 1 | 1292000910 | AST F (1.4), KAD E (1.4/1.6SV 02E...-->), COR A-COR B (1.2-1.4), VEC A (1.4NV/1.6SV с 90г) | 697.43 |
Высоковольтные кабели | JP | 1612561 | 1 | 1292001710 | COR B (1,4-1,6) / AST F-VEC B (X16XEL) | 743.92 | |
Высоковольтные кабели | Tesla | 1612606 | 1 | T765B | COR B (12NZ-C14NZ) | 999.64 | |
Высоковольтные кабели | Tesla | 1612608 | 1612657 | 1 | T629B | VEC A-VEC B (X16SZR) / AST F (C16NZ-X16SZR) / COR B (1,2-1,4) / AST G (X16SZR/Z16SE) / COR C-Meriva (Z16SE) | 860.16 |
Высоковольтные кабели | Hans Pries | 1612651 | 1612591/1612543 | 1 | 202 530 755 | AST F (C14SE 02V5->02BD / X16SZ ->02BE), COR B (X12SZ/C14SE), VEC A (X16SZ) | 720.67 |
Гайка | Opel | 0778947 | 0849268 | 4 | [M10] | 46.5 | |
Гайка | Opel | 2066919 | 2066109 | 9 | [M6] | 46.5 | |
Гайка | Opel | 2066924 | 1 | [M8] | 23.25 | ||
Гайка (медная) самоконт. с шестигр.головкой | Opel | 0849928 | 90502418 | 10 | [M8] | 32.55 | |
Гайка амортизатора верхняя | General Motors | 0344980 | 0344982 | 2 | 9223174 | [M12] AST G, COR B, COR C, Meriva, VEC B | 60.44 |
Гайка для самореза | Opel | 2072035 | 2072306 | 3 | AST F, VEC A, ASC C, COR A, COR B, OM A, OM B, SEN B, Calibra, Sintra | 18.6 | |
Гайка задней ступицы корончатая | Opel | 0326962 | 94515177 | 10 | [M16] COR A, COR B, ASC C, KAD E, VEC A | 116.24 | |
Гайка зажимная | Opel | 2209886 | 10 | VEC A, Calibra, COR A, COR B, KAD E, OM A | 27.9 | ||
Гайка защиты поддона | Opel | 0212767 | 0302902 | 3 | [M8] AST F, AST G, VEC A, VEC B, COR B, OM B, ZAF B | 139.49 | |
Гайка крепл.коллектора к выхлопной (медная) | Opel | 0854913 | 0854908 | 5 | [M10] | 92.99 | |
Гайка крепления амортизатора / развальных болтов | Opel | 2066000 | 0350890 | 14 | [M12] | 51.14 | |
Гайка крепления турбины к коллектору | Opel | 0860945 | 5 | [M8x1,25] | 65.09 | ||
Гайка передней ступицы корончатая | Opel | 0374011 | 1 | [M20] AST F, AST G, COR A, COR B, COR C, VEC A, VEC B, Calibra, KAD E, Meriva, Tigra B | 92.99 | ||
Гайка регулировочная троса ручника | Opel | 0524561 | 90334821 | 1 | VEC A, ASC C, COR A, COR B | 278.97 | |
Гайка ручек двери / приборного щитка | Opel | 2066003 | 34 | [M8] | 18.6 | ||
Гайка рычага | Opel | 2066929 | 2 | [M14] | 83.69 | ||
Гайка троса сцепления | Opel | 0669701 | 1 | COR A, COR B, VEC A, KAD E, Calibra | 46.5 | ||
Гайка трубки к форсунке | Opel | 0821784 | 5 | [1,5-1,7D /3,1D] COR A, COR B, AST F, KAD E, VEC A, VEC B, Monterey, Campo | 162.73 | ||
Гайка штанов | Opel | 0854900 | 10 | [M8] | 27.9 | ||
Генератор | JP | 6204003 | 2 дня доставки | 1 | 1290100600 | [70Amp] VEC A, VEC B, Calibra, COR B, AST F, OM B | 2929.19 |
Генератор | CARGO | 6204109 | 1 | 111426 | [100Amp] AST F, COR B (1,4-1,6), VEC A-Calibra (1,8-2,0), VEC B (1,6-1,8), OM B (2,0-2,2 до 2001г), FRONT A (2,0/2,2), FRONT B (2,2) | 4649.5 | |
Герметик высокотемп (красный) | Elring | 1503295 | 1 | 705707 | [70 ml] | 278.97 | |
Герметик высокотемп (серый вместо прокладки) | Opel | 1503295 | 2 дня доставки | 1 | [50 ml] | 581.19 | |
Герметик высокотемп (серый) | Elring | 1503295 | 1 | 036163 | [70 ml] | 348.71 | |
Герметик высокотемп (синий) | Reinz | 1503170 | 1 | 70-24571-20 | [80 ml] | 325.47 | |
Герметик высокотемп (черный) | Opel | 1503305 | 2 дня доставки | 1 | [80 ml под пистолет] | 836.91 | |
Герметик высокотемп (черный) | Reinz | 1503305/1503302/1503303/1503298 | 1 | 70-31414-10 | [70 ml] | 330.11 | |
Гидрокомпенсатор | INA | 0640008/0640009 | 0640003/0640004/0640521 | 16 | 420 0118 10 | AST F-AST G-COR B (1,4-1,6) / VEC A-Calibra (2,0-2,5) / VEC B (1,8-2,5) / OM B (2,0-3,0) / KAD E (20XE) / FRONT A (X22XE) | 288.27 |
Гидрокомпенсатор | Opel | 0640013 | 0640066/0640007 | 15 | [1,0-1,4] Adam, COR B, COR C, COR D, AST G, AST H, AST J, Insignia, Mokka, Meriva | 325.47 | |
Гидрокомпенсатор | JP | 0640013 | 0640066/0640007 | 16 | 1211400200 | [1,0-1,4] Adam, COR B, COR C, COR D, AST G, AST H, AST J, Insignia, Mokka, Meriva | 195.28 |
Гидрокомпенсатор | FRECCIA | 0640013 | 0640066/0640007 | 16 | PI06-0008 | [1,0-1,4] Adam, COR B, COR C, COR D, AST G, AST H, AST J, Insignia, Mokka, Meriva | 246.42 |
Гидрокомпенсатор | AE | 0640051 | 8 | FOL38 | COR A-COR B-COR C (1,2-1,6) / Meriva (Z16SE) / KAD E-AST F-VEC A (1,3-2,0) / AST G (1,6-1,7) / ASC C / VEC B (1,6-2,0) / OM A (1,8-2,0) / OM B-FRONT A (20SE) / Rekord E (1,8) | 223.18 | |
Главный тормозной цилиндр | ABE | 0558009 | 4 дня доставки | 1 | C9X024ABE | [EL] COR B (с ABS) | 1348.36 |
Главный тормозной цилиндр | LPR | 0558102 | 2 дня доставки | 1 | 1854 | [EB без ABS] AST F, KAD E, COR B, VEC A | 1813.31 |
Глушитель | Polmostrow | 5852959 | 2 дня доставки | 1 | 17.265 | COR B (Tigra) | 1859.8 |
Глушитель | Polmostrow | 5852960/5852968 | 1 | 17.42 | COR B | 1069.39 | |
Датчик ABS задний | Autlog | 1238917 | 1 | AS4035 | COR B | 516.09 | |
Датчик ABS передней оси | JP | 1238918 | 2 дня доставки | 1 | 1297100200 | COR B | 516.09 |
Датчик вакуумный зажигания (мапсенсор) | Autlog | 6238927 | 1238788/0815701 | 1 | AS4954 | ASC C-VEC A-VEC B (1,6), COR A, COR B, KAD E, AST F, AST G, OM A, Monterey, Campo | 539.34 |
Датчик включения вентилятора | Profit | 1341011 | 1 | 1815-4004 | [100/95C] COR B, COR A-KAD E (с 88г), AST F, VEC A, VEC B, OM B, Calibra | 209.23 | |
Датчик включения вентилятора | General Motors | 1341011 | 1 | 90242277 | [100/95C] COR B, COR A-KAD E (с 88г), AST F, VEC A, VEC B, OM B, Calibra | 371.96 | |
Датчик включения вентилятора | DELLO | 1341025 | 1 | 160101610 | [110/105C] COR A-COR B (15D), AST F (1,7-2,0) | 209.23 | |
Датчик включения вентилятора | DELLO | 1341030 | 1 | 160101810 | [100/95C] COR B (1,5D-1,7D), AST F | 209.23 | |
Датчик включения вентилятора | Vernet | 1341030 | 1 | TS2769 | [100/95C] COR B (1,5D-1,7D), AST F | 302.22 | |
Датчик включения вентилятора | DELLO | 1846325 | 1 | 160103810 | [120/115C] COR B (1,0-1,2 с 98г), AST F, OM B, Sintra, VEC A, Calibra | 232.48 | |
Датчик включения вентилятора (на проводе) | Vernet | 1846201 | 2 дня доставки | 1 | 2632 | [120/115C] COR B (бензин) | 464.95 |
Датчик вращения коленвала | Meat&Doria | 6238109/6238050 | 1 | 87206 | [X10XE/Z10XE/Z10XEP/X12XE/Z12XE/Z12XEP/Z14XEP] AST G, AST H, COR B, COR C, COR D, Meriva | 464.95 | |
Датчик вращения коленвала | ERA | 6238325 | 1 | 550050A | COR A (1.4-1.6), COR B (1.2-1.4), AST F (1.4-1.6), VEC A-VEC B (X16SZ) | 674.18 | |
Датчик вращения коленвала | Meyle | 6238393 | 1238782 | 1 | 614 899 0003 | AST F-COR B-VEC B (X14XE-X16XEL), OM A-SEN B (C30SE) | 795.06 |
