Kadett E


Наименование Производитель Оригинальный номер Альтернативный номер Опель кол-во на складе Номер производителя Технические хар. Цена, грн.
Трос газа COFLE 0848836 4 дня доставки 1 11126 [1020mm] ASC C (16S/16SH), KAD E (16S) 395.21
Трос газа Adriauto 0848852 1 33.0307 [1220mm] ASC C-KAD E (дизели) 441.7
Трос газа Linex 0848958 4 дня доставки 1 32.20.17 [505mm] KAD E (1,8 до 87г) 278.97
Трос газа Adriauto 0848964 1 33.0326 [745mm] ASC C-KAD E (1,3/1,4/1,6) 339.41
Трос ручника Cofle 0522559 1 10.589 [2825mm] KAD E (hatchback до 86г) 650.93
Трос ручника Rider 0522568 1 RD.4442330231 [1678mm] KAD E (sedan / combi с 86г) 371.96
Трос ручника Cofle 0522577 1 11.5853 [1575mm] KAD E (20XE/C20XE до 92г) 1092.63
Трос ручника Starline 0522580/0522579 1 LA BR.445 [1395mm] KAD E (с 87г с коромыслом) 488.2
Трос ручника Adriauto 0522640 0522600 1 33.0232 [1405mm VAN] AST F, KAD E (1,2/1,7D) 706.72
Трос спидометра Rider 1268214 1268055 1 RD.4166331514 [920mm] KAD E (12-14/C16NZ/17TD), ASC C (13/16SV/C16NZ) 153.43
Трос спидометра JP 1268238 1 1270600400 [900mm] ASC C, KAD E (1.6-2.0) 255.72
 Трос спидометра Adriauto 1268329 1268213 1 33.1501 [860mm] ASC C (13/16SV/C16NZ/16D), KAD D (1.0-1.3), KAD E (с борт.компьютером) 255.72
 Трос сцепления Adriauto 0669142 0669136 1 33.0130 KAD E, AST F (до 95г), ASC C 297.57

^ Наверх
--->