Наименование | Производитель | Оригинальный номер | Альтернативный номер Опель | кол-во на складе | Номер производителя | Технические хар. | Цена, грн. |
Болт масляного поддона АКПП | Opel | 0736962 | 11 | [M6X40] OM A, OM B, FRONT B, Monterey | 60.44 | ||
Вал шестерни заднего хода | Opel | 0706035 | 5716001 | 1 | FRONT A, FRONT B, Monterey, Campo | 697.43 | |
Диск муфты сцепления АКПП | Opel | 0711409 | 4 | OM A, SEN B, OM B, Monterey, FRONT B | 185.98 | ||
Диск муфты сцепления АКПП | Opel | 0711413 | 4 | OM A, SEN B, OM B, Monterey, FRONT B | 185.98 | ||
Диск муфты сцепления АКПП | Opel | 0711415 | 1 | OM A, SEN B, OM B, Monterey, FRONT B | 255.72 | ||
Диск муфты сцепления АКПП | Opel | 0711421 | 0711407 | 2 | OM A, SEN B, OM B, Monterey | 185.98 | |
Диск муфты сцепления АКПП | Opel | 0711422 | 5 | OM A, SEN B, OM B, Monterey, FRONT B | 185.98 | ||
Диск муфты сцепления АКПП | Opel | 0711423 | 8 | OM A, SEN B, OM B, Monterey | 185.98 | ||
Масло редукторное | ELF | 1940706 | 1940705 | 5 | [75W-140 GL4/GL5] Monterey | 767.17 | |
Масло трансмиссионное (1L минерал) | General Motors | 1940182 | 2 | 93165290 | [SAE 75W85 GL-4 1L] | 753.22 | |
Масло трансмиссионное (1L полусинтетика) | ELF | 1940182 | 1940768 | 2 | EP | [SAE 80W90 GL-4/GL-5] | 395.21 |
Масло трансмиссионное АКПП | Opel | 1940184 | 2 | [DEXRON VI 1 L] | 790.42 | ||
Масло трансмиссионное АКПП | General Motors | 1940700 | 4 | 88865544 | [DEXRON III красное 1 L] | 390.56 | |
Масло трансмиссионное АКПП | Delphi | 1940700 | 1 | 93892748 | [DEXRON III красное 1 L] | 348.71 | |
Программный селектор АКПП | Opel | 1239432 | 96017511 | ожидается | OM B, FRONT B, Monterey | ||
Пыльник (чехол) ручки КПП | Opel | 0768300 | 1 | FRONT A, Monterey | 1673.82 | ||
Стопорное кольцо приводного вала | Opel | 0716187 | 1 | 1,85mm FRONT B, Monterey, Campo | 92.99 | ||
Стопорное кольцо шестерни заднего хода | Opel | 0718693 | 1 | FRONT A, FRONT B, Monterey, Campo | 92.99 | ||
Шайба переднего моста | Opel | 0302701 | 2 | FRONT A, FRONT B, Monterey, Campo | 185.98 | ||
Шайба регул, муфты пер, моста | Opel | 0326943 | 1 | 0,2mm FRONT A, FRONT B, Monterey, Campo | 139.49 | ||
Шайба регул, муфты пер, моста | Opel | 0326944 | 15 | 0,3mm FRONT A, FRONT B, Monterey, Campo | 74.39 | ||
Шайба регул, муфты пер, моста | Opel | 0326945 | 2 | 0,5mm FRONT A, FRONT B, Monterey, Campo | 55.79 | ||
Шайба регул, муфты пер, моста | Opel | 0326946 | 2 | 1,0mm FRONT A, FRONT B, Monterey, Campo | 55.79 | ||
Шайба регул, муфты пер, моста | Opel | 0326950 | 19 | 1,0mm FRONT A, Monterey, Campo | 97.17 | ||
Шайба упорная масляного насоса | Opel | 0711906 | 96017291 | 2 | (черная) OM B, FRONT B, Monterey | 185.98 | |
Шайба упорная масляного насоса | Opel | 0711988 | 96017290 | 3 | (красная) OM B, FRONT B, Monterey | 185.98 | |
Шайба упорная масляного насоса | Opel | 0711990 | 96017292 | 1 | (белая) OM B, FRONT B, Monterey | 185.98 | |
Шайба упорная масляного насоса | Opel | 0711991 | 96017293 | 2 | (зеленая) OM B, FRONT B, Monterey | 185.98 | |
Шайба упорная масляного насоса | Opel | 0711992 | 96017294 | 1 | (синяя) OM B, FRONT B, Monterey | 185.98 | |
Шайба шестерни главного вала | Opel | 0720147 | 94422112 | 1 | FRONT A, FRONT B, Monterey, Campo | 232.48 | |
Шарик гидроблока | Opel | 0733826 | 90348925 | 4 | [5,535mm] | 139.49 |
0