Товары категории (Сцепление) для Vectra C (Signum)	
| Наименование | Производитель | Оригинальный номер | Альтернативный номер Опель | кол-во на складе | Номер производителя | Технические хар. | Цена, грн. | 
| Винт | Opel | 2000023 | 3 | [M6X12] | 28.2  | ||
| Втулка (фиксатор) трубки сцепления | Opel | 0679623 | 90522036 | 2 | AST G, AST H, AST J, COR C, COR D, ZAF B, Meriva, VEC B, VEC C, Adam, Tigra B | 150.42  | |
|  Главный цилиндр сцепления | LPR | 5679341 | 1 | 2162 | VEC C | 1504.16  | |
|  Диск сцепления | Meyle | 0664076/0664240 | 0664077/0664110 | 1 | 617 200 1403 | [200 mm X16XE/Z16XE/Z16SE/C16SEL] VEC B, VEC C, COR B, COR C, AST G, AST H, ZAF B, Meriva / OM A (18SV/NV до 88г) | 1504.16  | 
|  Диск сцепления | Sachs | 0664120 | 0664046 | 1 | 1864 001 612 | VEC C (Z22SE), AST G-AST H-COR C-Meriva (дизели) | 3149.34  | 
|  Диск сцепления | Meyle | 0664165 | 0664161/0664234/0664301 | 1 | 617 200 1401 | [200mm 1,4-1,6] COR A, COR B, COR C, KAD E, AST F, AST G, ASC C, VEC A, VEC B, VEC C | 1175.13  | 
| Диск сцепления | Starline | 0664165 | 0664161/0664234/0664301 | 1 | SL LA0480 | [200mm 1,4-1,6] COR A, COR B, COR C, KAD E, AST F, AST G, ASC C, VEC A, VEC B, VEC C | 1034.11  | 
| Диск сцепления | LUK | 0664259/0664250 | 0664243/0664239 | 1 | ADW19310 | 215mm 1,8-2,0 COR C, Meriva, AST F, AST G, VEC B, VEC C, Calibra | 2068.22  | 
| Диск сцепления | Starline | 0664312/0664150/0664259 | 0664158 /0664159/0664210 | 1 | SL LA0160 | [216 mm 1,8-2,0] KAD E, AST F, ASC C, VEC A, Calibra, COR C, Meriva, AST F, AST G, VEC B, VEC C, Calibr | 1128.12  | 
| Корзина сцепления | LUK | 0666057 | 93171629 | 1 | 123 0401 10 | VEC C (Z22SE) | 6345.68  | 
| Крепеж трубок гл.цилиндра сцепления | Opel | 0564704 | 3 | 32.9  | |||
|  Рабочий цилиндр сцепления | JP | 5679333/0679057 | 5679332/5679304 | 1 | 1230500300 | [F13/F15/F17] COR C, AST G, AST H, AST J, Meriva, VEC B, VEC C, ZAF B | 1833.2  | 
| Рабочий цилиндр сцепления | Sachs | 5679333/0679057 | 5679332/5679304 | 1 | 3182 654 213 | [F13/F15/F17] COR C, AST G, AST H, AST J, Meriva, VEC B, VEC C, ZAF B | 2632.28  | 
| Рабочий цилиндр сцепления | General Motors | 5679350 | 0679078/0679079 | 1 | 55558918 | [M20/M32] AST H, AST J, COR D, Insignia, Meriva, Mokka, ZAF B, ZAF C, VEC C | 2632.28  | 
|  Рабочий цилиндр сцепления | LPR | 5679352 | 5679340/5679334/5679330 /5679320 | 1 | 3218 | [F23] AST G, AST H, COR C, Meriva, VEC B, VEC C, Sintra | 2256.24  | 
| Рабочий цилиндр сцепления | General Motors | 5679352 | 5679340/5679334/5679330 /5679320 | 1 | 55558371 | [F23] AST G, AST H, COR C, Meriva, VEC B, VEC C, Sintra | 2961.32  | 
| Рабочий цилиндр сцепления | ABS | 5679352 | 5679340/5679334/5679330 /5679320 | 1 | 41246 | [F23] AST G, AST H, COR C, Meriva, VEC B, VEC C, Sintra | 1786.19  | 
| Сцепление комплект | LUK | 1606210 | 0664120+0666057 | 1 | 623 3113 09 | AST G (Y20DTH), VEC C (Z22SE/Y20DTH) | 8178.87  | 
| Сцепление комплект | LUK | 1606210 | 0664120+0666057 | 1 | 123 0401 10 | VEC C (Z22SE/Y20DTH) | 8225.88  | 
| Сцепление комплект | Mapa | 1606210 | 0664120+0666057 | 1 | 004228509 | AST G (Y20DTH), VEC C (Z22SE/Y20DTH) | 3525.38  | 
| Сцепление комплект | LUK | 1606214 | 4 дня доставки | 1 | 624 3099 09 | VEC C (Z32SE) | 8648.92  | 
| Сцепление комплект | Starline | 1606234/1606209/1606511 | 1606157/1606205 | 1 | SL 2DS1035 | AST F (X16XEL), AST G-COR B-Meriva (1,6), AST H-COR C-VEC B-VEC C-ZAF B (1,6-1,8) | 2115.23  | 
|  Трубка рабочего цилиндра сцепления | Opel | 5679040 | 5679012/5679500/5679009 | 1 | [F13/F17] AST G, AST H, AST J, COR C, COR D, Meriva, ZAF B, VEC B, VEC C | 197.42  | |
| Трубка рабочего цилиндра сцепления | Opel | 5679054 | 1 | [F40] AST J, Insignia, VEC C, ZAF C | 517.06  | ||
| Уплотнительное кольцо масл, щупа | General Motors | 0658436 | 0658435 | ожидается | 93183911 | [Z19DTL/Z19DT/Z19DTH/Z19DTJ] AST H, ZAF B, VEC C |  | 
|  Уплотнительное кольцо трубки муфты сцепления | Opel | 0679178 | 0679265 | 2 | 79.91  | ||
| Штуцер прокачки трубок сцепления | Opel | 5679536 | 5679538 | 1 | [F13/F17/F20/F23] AST G, AST H, AST J, ZAF B, ZAF C, COR C, COR D, Adam, Meriva, VEC B, VEC C, Mokka | 235.03  | 
